| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本參數(shù) | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.29萬 | 13.69萬 | 14.69萬 | 15.99萬 |
| 廠商 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
| 級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2T 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長*寬*高(mm) | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 最高車速(km/h) | 196 | 183 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 12.3 | 9.3 | 9.3 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.4 |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 39.8 |
| 實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.5 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 實(shí)測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 長度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| 寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1280 | 1245 | 1290 | 1290 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L) | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL) | 1197 | 1598 | 1395 | 1395 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 96 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 155 | 225 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3500 | 3800 | 1400-3500 | 1400-3500 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 93號(京92號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 變速箱 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 簡稱 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全裝備 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | ● |
| 操控配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - |
| 可變懸架 | - | - | - | - |
| 空氣懸架 | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 電動(dòng)天窗 | ○ | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
| 車頂行李架 | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 多功能方向盤 | - | - | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 座椅材質(zhì) | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱 | - | - | - | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ○ | ○ | ○ | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
| 燈光配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 日間行車燈 | - | - | - | ○ |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | - | - | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外- | - | - | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | ● |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | - | - | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 自動(dòng)● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - |
文章標(biāo)簽:緊湊型車試駕評測單車性能測試
版權(quán)聲明:
凡注明來源為"天津都市網(wǎng)"的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬天津都市網(wǎng)或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。





查看所有評論正有(0)人在評論
網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述