| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本參數 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 廠商指導價 | 14.29萬 | 13.69萬 | 14.69萬 | 15.99萬 |
| 廠商 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
| 級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發動機 | 1.2T 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長*寬*高(mm) | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 | 4605*1765*1460 |
| 車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 最高車速(km/h) | 196 | 183 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 12.3 | 9.3 | 9.3 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.4 |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 39.8 |
| 實測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.5 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 實測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 長度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| 寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 整備質量(kg) | 1280 | 1245 | 1290 | 1290 |
| 車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L) | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 發動機 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 發動機型號 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL) | 1197 | 1598 | 1395 | 1395 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 96 | 96 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 155 | 225 | 225 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2000-3500 | 3800 | 1400-3500 | 1400-3500 |
| 發動機特有技術 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) | 93號(京92號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 變速箱 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 簡稱 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全裝備 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | - | - | ● |
| 無鑰匙進入系統 | - | - | - | ● |
| 操控配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | - | - | - | - |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - |
| 可變懸架 | - | - | - | - |
| 空氣懸架 | - | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 電動天窗 | ○ | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 運動外觀套件 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 側滑門 | - | - | - | - |
| 電動后備廂 | - | - | - | - |
| 感應后備廂 | - | - | - | - |
| 車頂行李架 | - | - | - | - |
| 內部配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | 上下調節 | 上下調節 | 上下調節 | 上下調節 |
| 方向盤電動調節 | - | - | - | - |
| 多功能方向盤 | - | - | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 座椅材質 | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節 | - | - | - | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱 | - | - | - | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| GPS導航系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定位互動服務 | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ○ | ○ | ○ | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統 | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚聲器品牌 | - | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
| 燈光配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 日間行車燈 | - | - | - | ○ |
| 自適應遠近光 | - | - | - | - |
| 自動頭燈 | ● | - | - | ● |
| 轉向輔助燈 | ● | ● | ● | ● |
| 轉向頭燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈 | - | - | - | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外- | - | - | 內● / 外- |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感應雨刷 | ● | - | - | ● |
| 空調/冰箱 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 空調控制方式 | 自動● | 手動● | 手動● | 自動● |
| 后排獨立空調 | - | - | - | - |
| 后座出風口 | - | - | - | - |
| 溫度分區控制 | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
| 自動泊車入位 | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術 | - | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統 | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 夜視系統 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 自適應巡航 | - | - | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - |
文章標簽:緊湊型車試駕評測單車性能測試
版權聲明:
凡注明來源為"天津都市網"的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬天津都市網或相關權利人專屬所有或持有所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。





查看所有評論正有(0)人在評論
網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述